m (zamienił w treści „(bardzo rzadko)” na „”) |
m (zamienił w treści „(rzadko)” na „”) |
||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>12500</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>12500</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>60000</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>60000</b> | ||
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Platinum Coin|0-12 Platinum Coins]], [[Demonic Essence]], [[Assassin Star|0-2 Assassin Stars]], [[Meat|0-6 Meats]], [[Death Ring]], [[Small Sapphire|0-2 Small Sapphires]], [[Demon Dust]], [[Soul Orb]], [[Sudden Death Rune|0-6 SD]], [[Rusty Legs(Rare)]], [[Rusty Armor(Rare)]], [[Ice Rapier]], [[Gold Ingot]], [[Bright Sword]], [[Fire Axe]], [[Knight Legs]], [[Warrior Helmet]], [[Boots Of Haste|Boots of Haste]], [[Demon Shield]], [[Voltage Armor]], [[Magic Plate Armor|Magic Plate Armor]] | + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Platinum Coin|0-12 Platinum Coins]], [[Demonic Essence]], [[Assassin Star|0-2 Assassin Stars]], [[Meat|0-6 Meats]], [[Death Ring]], [[Small Sapphire|0-2 Small Sapphires]], [[Demon Dust]], [[Soul Orb]], [[Sudden Death Rune|0-6 SD]], [[Rusty Legs(Rare)]], [[Rusty Armor(Rare)]], [[Ice Rapier]], [[Gold Ingot]], [[Bright Sword]], [[Fire Axe]], [[Knight Legs]], [[Warrior Helmet]], [[Boots Of Haste|Boots of Haste]], [[Demon Shield]], [[Voltage Armor]], [[Magic Plate Armor|Magic Plate Armor]]</b> |
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="white"> | <tr bgcolor="white"> | ||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>11700</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>11700</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>79800</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>79800</b> | ||
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Platinum Coin|0-11 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-6 Crystal Coin]], [[White Pearl|0-8 White Pearl]], [[Meat]], [[Demonic Essence|0-2 Demonic Essence]], [[Death Ring]], [[Dark Shield]], [[Scythe]], [[Concentrated Demonic Blood]], [[White Piece Of Cloth]], [[Great Mana Potion|0-2 Great Mana Potion]], [[Rusty Armor]], [[Glacier Kilt]], [[Ultimate Health Potion]], [[Skullcracker Armor]], [[Nightmare Blade]], [[Assassin Dagger]], [[Boots Of Haste|Boots of Haste]], [[Dark Trinity Mace]] | + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Platinum Coin|0-11 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-6 Crystal Coin]], [[White Pearl|0-8 White Pearl]], [[Meat]], [[Demonic Essence|0-2 Demonic Essence]], [[Death Ring]], [[Dark Shield]], [[Scythe]], [[Concentrated Demonic Blood]], [[White Piece Of Cloth]], [[Great Mana Potion|0-2 Great Mana Potion]], [[Rusty Armor]], [[Glacier Kilt]], [[Ultimate Health Potion]], [[Skullcracker Armor]], [[Nightmare Blade]], [[Assassin Dagger]], [[Boots Of Haste|Boots of Haste]], [[Dark Trinity Mace]] , [[Black Hat]] </b> |
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="white"> | <tr bgcolor="white"> | ||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>39500</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>39500</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>240000</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>240000</b> | ||
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Gold Coin|0-264 gp]], [[Platinum Coin|0-5 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-2 Crystal Coin]], [[Onyx Arrow|0-10 Onyx Arrow]], [[Power Bolt|0-6 Power Bolt]], [[ Blank Rune]], [[Torn Book]], [[Golden Mug]], [[Great Health Potion]], [[Hardened Bone]], [[Broadsword]], [[Demonic Essence]], [[Soul Orb|0-2 Soul Orb]], [[Underworld Rod]], [[Death Ring]], [[Royal Helmet]], [[Rusty Armor]], [[Golden Armor]], [[War Axe]], [[Dragon Scale Mail]], [[Mastermind Shield]], [[Golden Boots]] | + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Gold Coin|0-264 gp]], [[Platinum Coin|0-5 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-2 Crystal Coin]], [[Onyx Arrow|0-10 Onyx Arrow]], [[Power Bolt|0-6 Power Bolt]], [[ Blank Rune]], [[Torn Book]], [[Golden Mug]], [[Great Health Potion]], [[Hardened Bone]], [[Broadsword]], [[Demonic Essence]], [[Soul Orb|0-2 Soul Orb]], [[Underworld Rod]], [[Death Ring]], [[Royal Helmet]], [[Rusty Armor]], [[Golden Armor]], [[War Axe]], [[Dragon Scale Mail]], [[Mastermind Shield]], [[Golden Boots]] , [[Divine Plate]] , [[Golden Helmet]] </b> |
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="white"> | <tr bgcolor="white"> | ||
| Linia 68: | Linia 68: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>77000</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>77000</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>420000</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>420000</b> | ||
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Great Shield]] | + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Great Shield]] , [[Golden Helmet]] </b> |
</td></tr> | </td></tr> | ||
Wersja z 14:31, 7 wrz 2011
Góry Północne to rozległa wyżyna znajdująca się w północnej części wyspy Tantal. Ten masyw górski jest jednym z najstarszych i najciekawszych miejsc do polowań, jednak został odkryty stosunkowo niedawno. Same góry zamieszkiwane są jedynie przez Hellspawny i Derbity, lecz pod ich powierzchnią można znaleźć duże jaskinie zamieszkiwane szczególnie przez Undead Tritonisy. Pośród skał znaleźć można bardzo dużo Hellspawnów, występujących w sporych grupach (nawet do 7-8 potworów na raz). W dalszych częściach gór napotkać można pojedyncze Derbity, których kryjówki ciągną się jeszcze głęboko pod powierzchnią masywu. We wschodniej części gór występują dwie duże kotliny. Jedna z nich (nazwana Cmentarnymi Polami) zamieszkiwana jest przez Nightary i Rift Scythy. Natomiast w drugiej kotlinie, na północ od pól, występują potężne pająki - Giantersy.


