Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
m (zamienił w treści „]] , ” na „, [[”) |
|||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 82: | Linia 82: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>14500</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>14500</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>75000</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>75000</b> | ||
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[ | + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Paladin Armor]], [[Platinum Coin|0-40 Platinum Coins]], [[Ham|0-10 Ham]], [[Golden Legs]], [[Magic Plate Armor]], [[Mastermind Shield]], [[Demon Shield]], [[Boots Of Haste]], [[Voltage Armor]], [[Demonrage Sword]], [[Demonic Essence]], [[Ice Rapier]], [[Ring Of Healing]], [[Gold Ingot]], [[Assassin Star|0-4 Assassin Stars]], [[Rusty Armor]], [[Soul Orb]], [[Might Ring]], [[Death Ring]], [[Demon Dust]], [[Sudden Death Rune]], [[Small Sapphire|0-2 Small Sapphire]]</b> |
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="white"> | <tr bgcolor="white"> | ||
| Linia 89: | Linia 89: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>42500</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>42500</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>244800</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>244800</b> | ||
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Grey Backpack]], [[Crystal Coin]], [[Platinum Coin|0-20 Platinum Coins]], [[Hallowed Axe]], [[White Pearl]], [[Boots Of Haste|BoH]], [[Ring Of Healing]], [[Gold Ingot]], [[Spellbook Of Mind Control]], [[Giant Sword]], [[Ring Of The Sky]], [[Cocount]], [[Double Axe]], [[Lemon]], [[Demonrage Sword]], [[Ultimate Health Potion|UHP]], [[Rusty Armor]], [[Rusty Legs]], [[Golden Legs]], [[Bear]], [[Demon Shield]], [[Ghastly Dragon Head]], [[Mastermind Shield]], [[Lavos Armor]], [[Magic Plate Armor|MPA]], [[Golden Helmet]] | + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Grey Backpack]], [[Crystal Coin]], [[Platinum Coin|0-20 Platinum Coins]], [[Hallowed Axe]], [[White Pearl]], [[Boots Of Haste|BoH]], [[Ring Of Healing]], [[Gold Ingot]], [[Spellbook Of Mind Control]], [[Giant Sword]], [[Ring Of The Sky]], [[Cocount]], [[Double Axe]], [[Lemon]], [[Demonrage Sword]], [[Ultimate Health Potion|UHP]], [[Rusty Armor]], [[Rusty Legs]], [[Golden Legs]], [[Bear]], [[Demon Shield]], [[Ghastly Dragon Head]], [[Mastermind Shield]], [[Lavos Armor]], [[Magic Plate Armor|MPA]], [[Golden Helmet]], [[Great Shield]], [[Zaoan Fist]], [[Zaoan Fister]], [[Sais]], [[Zaoan Shoes]] </b> |
Aktualna wersja na dzień 17:50, 3 lis 2011
| Dry Cave | ||||||||||
| Najbliższe miasto: | City | |||||||||
| Położenie: | Południowe części wyspy Tantal | |||||||||
| Profesje: | Wszystkie | |||||||||
|
||||||||||
| Poziom i Umiejętności: | ||||||||||
|
||||||||||
| Występujące potwory: | ||||
| Wygląd: | Nazwa: | Ilość HP: | Exp(x6): | Loot: |
| | Raidens | 14500 | 75000 | Bag, Paladin Armor, 0-40 Platinum Coins, 0-10 Ham, Golden Legs, Magic Plate Armor, Mastermind Shield, Demon Shield, Boots Of Haste, Voltage Armor, Demonrage Sword, Demonic Essence, Ice Rapier, Ring Of Healing, Gold Ingot, 0-4 Assassin Stars, Rusty Armor, Soul Orb, Might Ring, Death Ring, Demon Dust, Sudden Death Rune, 0-2 Small Sapphire |
| Thestralion | 42500 | 244800 | Grey Backpack, Crystal Coin, 0-20 Platinum Coins, Hallowed Axe, White Pearl, BoH, Ring Of Healing, Gold Ingot, Spellbook Of Mind Control, Giant Sword, Ring Of The Sky, Cocount, Double Axe, Lemon, Demonrage Sword, UHP, Rusty Armor, Rusty Legs, Golden Legs, Bear, Demon Shield, Ghastly Dragon Head, Mastermind Shield, Lavos Armor, MPA, Golden Helmet, Great Shield, Zaoan Fist, Zaoan Fister, Sais, Zaoan Shoes |
