Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
m (zamienił w treści „]] , ” na „, [[”) |
|||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:Minus cztery.PNG|100px|frame|Poziom -4]] | + | <table align="right" style="text-align:center;"> |
| − | [[Grafika:Minus trzy.PNG|100px|frame|Poziom -3]] | + | <table border="0" align="right" style="border:2px solid #cbcbcb;background-color:#f8f8f8;color:#000;width:350px;max-width:350px;text-align:center;"> |
| − | [[Grafika:Minus dwa.PNG|100px|frame|Poziom -2]] | + | <tr> |
| + | <td colspan="2" style="border-bottom:1px solid #cbcbcb;font-weight:bold;">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" align="center">[[Plik:Undead Tritonis.gif|center|link={{{image|Undead Tritonis Cave}}}]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="right" valign="top" width="50%"> '''Najbliższe miasto:''' </td> | ||
| + | <td align="left" valign="bottom" width="50%"> {{{city|City}}} </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="right" valign="top"> '''Położenie:''' </td> | ||
| + | <td align="left" valign="bottom"> {{{location|[[Góry Północne]] na wyspie [[Tantal]]}}} </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="right" valign="top"> '''Profesje:''' </td> | ||
| + | <td align="left" valign="bottom"> {{{vocation|[[Rycerz]] i [[Paladyn]]}}} </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" align="left" valign="bottom"> | ||
| + | <table border="0" width="100%" style="border: 1px solid #cccccc;background-color:#fbfbfb"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Zysk:'''</span> </td> | ||
| + | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{profit|}}}<font color=#239423></font>{{{profit|}}}<font color=#239423>''Bardzo Dobry''</font>{{{profit|}}}{{{profit|}}}{{{profit|}}}<font color=#cd411b></font>{{{profit|}}}<font color=#cd411b></font></span> </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Doświadczenie:'''</span> </td> | ||
| + | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{exp|}}}<font color=#239423></font>{{{exp|}}}<font color=#239423>''Bardzo Dobre''</font>{{{exp|}}}{{{exp|}}}<font color=#cd411b></font>{{{exp|}}}<font color=#cd411b></font></span> </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" align="center" valign="top"><span style="font-size: 120%"><tt>'''Poziom i Umiejętności:'''</tt></span></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" align="left" valign="bottom"> | ||
| + | {{{tabn1o|}}}<span style="font-size: 95%"><center>''' '''</center></span> | ||
| + | <table border="0" width="100%" style="border: 1px solid #cccccc;background-color:#fbfbfb"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Rycerze:'''</span> </td> | ||
| + | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{lvlknights|1050}}}</span> </td> | ||
| + | <td align="center"> <span style="font-size: 90%">{{{skknights|130 / 130}}}</span> </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Paladyni:'''</span> </td> | ||
| + | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{lvlpaladins|950}}}</span> </td> | ||
| + | <td align="center"> <span style="font-size: 90%">{{{skpaladins|135 / 115}}}</span> </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Profesje Magiczne:'''</span> </td> | ||
| + | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{lvlmages|-}}}</span> </td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </table><includeonly><!-- | ||
| + | categories | ||
| + | -->[[Kategoria:Miejsca do polowań]]<!-- | ||
| + | --></includeonly> | ||
| + | <noinclude> | ||
| + | [[Grafika:Minus cztery.PNG|100px|frame|left|Poziom -4]] | ||
| + | [[Grafika:Minus trzy.PNG|100px|frame|left|Poziom -3]] | ||
| + | [[Grafika:Minus dwa.PNG|100px|frame|left|Poziom -2]] | ||
'''Undead Titonis Cave''' to jaskinia przepełniona [[Undead Tritonis|nieumarłymi trytonami]], a także bestiami kości. Rozciąga się ona na 3 poziomach, a na każdym z nich jest bardzo trudno expić na małym lvlu. Jako opcjonalny poziom podaje się 950 dla [[Paladyn|paladynów]], a dla [[Rycerz|rycerzy]] jest nieco większy, bo około 1050. Zysk jak i doświadczenie mogą być bardzo dobre, jednak przy mądrym wykorzystaniu miejsca. | '''Undead Titonis Cave''' to jaskinia przepełniona [[Undead Tritonis|nieumarłymi trytonami]], a także bestiami kości. Rozciąga się ona na 3 poziomach, a na każdym z nich jest bardzo trudno expić na małym lvlu. Jako opcjonalny poziom podaje się 950 dla [[Paladyn|paladynów]], a dla [[Rycerz|rycerzy]] jest nieco większy, bo około 1050. Zysk jak i doświadczenie mogą być bardzo dobre, jednak przy mądrym wykorzystaniu miejsca. | ||
Droga do jaskini prowadzi przez [[Góry Północne]], a wejście do niej można znaleźć w jednej z kotlin tych gór. | Droga do jaskini prowadzi przez [[Góry Północne]], a wejście do niej można znaleźć w jednej z kotlin tych gór. | ||
| Linia 29: | Linia 94: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>39500</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>39500</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>240000</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>240000</b> | ||
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Gold Coin|0-264 gp]], [[Platinum Coin|0-5 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-2 Crystal Coin]], [[Onyx Arrow|0-10 Onyx Arrow]], [[Power Bolt|0-6 Power Bolt]], [[ Blank Rune]], [[Torn Book]], [[Golden Mug]], [[Great Health Potion]], [[Hardened Bone]], [[Broadsword]], [[Demonic Essence]], [[Soul Orb|0-2 Soul Orb]], [[Underworld Rod]], [[Death Ring]], [[Royal Helmet]], [[Rusty Armor]], [[Golden Armor]], [[War Axe]], [[Dragon Scale Mail]], [[Mastermind Shield]], [[Golden Boots]] | + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Gold Coin|0-264 gp]], [[Platinum Coin|0-5 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-2 Crystal Coin]], [[Onyx Arrow|0-10 Onyx Arrow]], [[Power Bolt|0-6 Power Bolt]], [[ Blank Rune]], [[Torn Book]], [[Golden Mug]], [[Great Health Potion]], [[Hardened Bone]], [[Broadsword]], [[Demonic Essence]], [[Soul Orb|0-2 Soul Orb]], [[Underworld Rod]], [[Death Ring]], [[Royal Helmet]], [[Rusty Armor]], [[Golden Armor]], [[War Axe]], [[Dragon Scale Mail]], [[Mastermind Shield]], [[Golden Boots]], [[Divine Plate]], [[Golden Helmet]] </b> |
</td></tr> | </td></tr> | ||
Aktualna wersja na dzień 17:50, 3 lis 2011
| Undead Tritonis Cave | ||||||||||
| Najbliższe miasto: | City | |||||||||
| Położenie: | Góry Północne na wyspie Tantal | |||||||||
| Profesje: | Rycerz i Paladyn | |||||||||
|
||||||||||
| Poziom i Umiejętności: | ||||||||||
|
||||||||||
Undead Titonis Cave to jaskinia przepełniona nieumarłymi trytonami, a także bestiami kości. Rozciąga się ona na 3 poziomach, a na każdym z nich jest bardzo trudno expić na małym lvlu. Jako opcjonalny poziom podaje się 950 dla paladynów, a dla rycerzy jest nieco większy, bo około 1050. Zysk jak i doświadczenie mogą być bardzo dobre, jednak przy mądrym wykorzystaniu miejsca. Droga do jaskini prowadzi przez Góry Północne, a wejście do niej można znaleźć w jednej z kotlin tych gór.
| Występujące potwory: | ||||
| Wygląd: | Nazwa: | Ilość HP: | Exp(x6): | Loot: |
| | Bonebeast | 515 | 3480 | 0-90 Gold Cons, Skull, Bone, Big Bone, Plate Armor, Bone Shield, Bone Sword, Bone Club, 0-2 Green Mushroom, 0-2 Hardened Bone |
| Undead Tritonis | 39500 | 240000 | Bag, 0-264 gp, 0-5 Platinum Coin, 0-2 Crystal Coin, 0-10 Onyx Arrow, 0-6 Power Bolt, Blank Rune, Torn Book, Golden Mug, Great Health Potion, Hardened Bone, Broadsword, Demonic Essence, 0-2 Soul Orb, Underworld Rod, Death Ring, Royal Helmet, Rusty Armor, Golden Armor, War Axe, Dragon Scale Mail, Mastermind Shield, Golden Boots, Divine Plate, Golden Helmet |
