Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:Nightmare.gif]] | + | [[Grafika:Nightmare.gif|link=Nightarex|64px]] |
'''Nazwa:''' Nightarex | '''Nazwa:''' Nightarex | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
'''Taktyka:''' | '''Taktyka:''' | ||
| − | '''Loot:''' [[Gold Coin|0-213 Gold Coin]], [[Platinum Coin|0-4 Platinum Coin]], [[Ham|0-2 Ham]], [[Meat|0-4 Meat]], [[Power Bolt|0-4 Power Bolt]], [[Concentrated Demonic Blood|0-2 Concentrated Demonic Blood]], [[Demonic Essence]], [[Soul Orb]], [[Scythe Leg]], [[Knight Legs]], [[Skeleton Decoration]], [[War Axe]], [[Death Ring]], [[Boots | + | '''Loot:''' [[Gold Coin|0-213 Gold Coin]], [[Platinum Coin|0-4 Platinum Coin]], [[Ham|0-2 Ham]], [[Meat|0-4 Meat]], [[Power Bolt|0-4 Power Bolt]], [[Concentrated Demonic Blood|0-2 Concentrated Demonic Blood]], [[Demonic Essence]], [[Soul Orb]], [[Scythe Leg]], [[Knight Legs]], [[Skeleton Decoration]], [[War Axe]], [[Death Ring]], [[Boots Of Haste]], [[Mysterious Voodoo Skull]] |
<small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | <small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | ||
Aktualna wersja na dzień 10:16, 3 lut 2012
Nazwa: Nightarex
Punkty HP: 11000
Punkty Doświadczenia: 54000
Odgłosy:
Sposób Ataku:
Maks. Obrażenia:
Zachowanie:
Opis:
Występowanie:
Taktyka:
Loot: 0-213 Gold Coin, 0-4 Platinum Coin, 0-2 Ham, 0-4 Meat, 0-4 Power Bolt, 0-2 Concentrated Demonic Blood, Demonic Essence, Soul Orb, Scythe Leg, Knight Legs, Skeleton Decoration, War Axe, Death Ring, Boots Of Haste, Mysterious Voodoo Skull
Zobacz pełną listę potworów
