| (Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Doświadczenie:'''</span> </td> | <td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Doświadczenie:'''</span> </td> | ||
| − | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{exp|}}}<font color=#239423></font>{{{exp|}}}<font color=#239423></font>{{{exp|}}} | + | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{exp|}}}<font color=#239423></font>{{{exp|}}}<font color=#239423>''Bardzo Dobre''</font>{{{exp|}}}{{{exp|}}}<font color=#cd411b></font>{{{exp|}}}<font color=#cd411b></font></span> </td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Rycerze:'''</span> </td> | <td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Rycerze:'''</span> </td> | ||
| − | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{lvlknights|650 | + | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{lvlknights|650}}}</span> </td> |
<td align="center"> <span style="font-size: 90%">{{{skknights|125 / 125}}}</span> </td> | <td align="center"> <span style="font-size: 90%">{{{skknights|125 / 125}}}</span> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Paladyni:'''</span> </td> | <td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Paladyni:'''</span> </td> | ||
| − | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{lvlpaladins|700 | + | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{lvlpaladins|700}}}</span> </td> |
<td align="center"> <span style="font-size: 90%">{{{skpaladins|130 / 110}}}</span> </td> | <td align="center"> <span style="font-size: 90%">{{{skpaladins|130 / 110}}}</span> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Profesje Magiczne:'''</span> </td> | <td align="center" valign="top"> <span style="font-size: 90%">'''Profesje Magiczne:'''</span> </td> | ||
| − | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{lvlmages| | + | <td align="center" valign="bottom"> <span style="font-size: 90%">{{{lvlmages|930}}}</span> </td> |
<td align="center">-</td> | <td align="center">-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
--></includeonly> | --></includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| − | + | ||
| − | + | [[Grafika:Aquamentins Cave.PNG|100px|frame|left|Jaskinia na poziomie -1]] | |
| − | [[Grafika:Aquamentins Cave.PNG|100px|frame|Jaskinia na poziomie -1]] | + | |
'''Aquamentin's Cave''' to rozległa jaskinia zamieszkiwana przez [[Aquamentin|aquamentiny]]. Straszne żywiołaki wody osiedliły się tam przed wiekami. Są bardzo silne, choć wyglądają dość niepozornie. Mała grupa potworów, (a w jaskini takich nie brakuje), jest w stanie zabić w mgnieniu oka średnio poziomowego [[Rycerz|knighta]], czy [[Paladyn|paladyna]], nie wspominając o postaciach magicznych. | '''Aquamentin's Cave''' to rozległa jaskinia zamieszkiwana przez [[Aquamentin|aquamentiny]]. Straszne żywiołaki wody osiedliły się tam przed wiekami. Są bardzo silne, choć wyglądają dość niepozornie. Mała grupa potworów, (a w jaskini takich nie brakuje), jest w stanie zabić w mgnieniu oka średnio poziomowego [[Rycerz|knighta]], czy [[Paladyn|paladyna]], nie wspominając o postaciach magicznych. | ||
Jednak miejsce to, tak niebezpieczne, wydaję się bardzo dobrym rozwiązaniem doświadczeniowym dla [[Mag|magów]], a także [[Druid|druidów]], ponieważ aquamentiny są wrażliwe na energię i ziemię. | Jednak miejsce to, tak niebezpieczne, wydaję się bardzo dobrym rozwiązaniem doświadczeniowym dla [[Mag|magów]], a także [[Druid|druidów]], ponieważ aquamentiny są wrażliwe na energię i ziemię. | ||
| − | + | W podziemiach (potrzebny kilof), podczas wykonywania [[Hesperd Forgotten House Quest]] znajduje się także boss aquamentinów - [[Aqua Elementum]]. Jest on nieco silniejszy od swoich podwładnych. Zawsze zostawia po sobie [[Aqua Elementum's Orb|wodny artefakt]]. | |
| − | + | ||
<table width="100%" class="wikitable" align="center"> | <table width="100%" class="wikitable" align="center"> | ||
<table border="3"> | <table border="3"> | ||
| Linia 90: | Linia 88: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>13500</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>13500</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>78600</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>78600</b> | ||
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Platinum Coin|0-15 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-9 Crystal Coin]], [[Strong Health Potion|0-2 Strong Health Potion]], [[Strong Mana Potion|0-3 Strong Mana Potion]], [[Life Ring]], [[Small Emerald|0-8 Small Emerald]], [[Small Sapphire|0-11 Small Sapphire]], [[White Pearl|0-7 White Pearl]], [[Energy Ring]], [[Boots Of Haste|BoH]], [[Ring Of The Sky]], [[Assassin Dagger]], [[Crystalline Armor]], [[Flawless Ice Crystal]] | + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Platinum Coin|0-15 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-9 Crystal Coin]], [[Strong Health Potion|0-2 Strong Health Potion]], [[Strong Mana Potion|0-3 Strong Mana Potion]], [[Life Ring]], [[Small Emerald|0-8 Small Emerald]], [[Small Sapphire|0-11 Small Sapphire]], [[White Pearl|0-7 White Pearl]], [[Energy Ring]], [[Boots Of Haste|BoH]], [[Ring Of The Sky]], [[Assassin Dagger]], [[Crystalline Armor]], [[Flawless Ice Crystal]], [[Oceanborn Leviathan Armo]]r , [[Speed Amulet]] </b> |
| + | <tr bgcolor="white"> | ||
| + | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Aquamentin.gif]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Aqua Elementum]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>28000</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>?</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Platinum Coin|0-22 Platinum Coin]]?, [[Crystal Coin|0-9 Crystal Coin]], [[Strong Health Potion|0-2 Strong Health Potion]], [[Strong Mana Potion|0-3 Strong Mana Potion]], [[Life Ring]], [[Small Emerald|0-8 Small Emerald]], [[Small Sapphire|0-11 Small Sapphire]], [[White Pearl|0-7 White Pearl]], [[Energy Ring]], [[Boots Of Haste|BoH]], [[Ring Of The Sky]], [[Assassin Dagger]], [[Crystalline Armor]], [[Flawless Ice Crystal]], [[Oceanborn Leviathan Armor]], [[Speed Amulet]], [[Aqua Elementum's Orb]] (zawsze) </b> | ||
Aktualna wersja na dzień 23:23, 3 lut 2012
| Aquamentin's Cave | ||||||||||
| Najbliższe miasto: | City | |||||||||
| Położenie: | Wyspa Tantal | |||||||||
| Profesje: | Wszystkie | |||||||||
|
||||||||||
| Poziom i Umiejętności: | ||||||||||
|
||||||||||
Aquamentin's Cave to rozległa jaskinia zamieszkiwana przez aquamentiny. Straszne żywiołaki wody osiedliły się tam przed wiekami. Są bardzo silne, choć wyglądają dość niepozornie. Mała grupa potworów, (a w jaskini takich nie brakuje), jest w stanie zabić w mgnieniu oka średnio poziomowego knighta, czy paladyna, nie wspominając o postaciach magicznych.
Jednak miejsce to, tak niebezpieczne, wydaję się bardzo dobrym rozwiązaniem doświadczeniowym dla magów, a także druidów, ponieważ aquamentiny są wrażliwe na energię i ziemię.
W podziemiach (potrzebny kilof), podczas wykonywania Hesperd Forgotten House Quest znajduje się także boss aquamentinów - Aqua Elementum. Jest on nieco silniejszy od swoich podwładnych. Zawsze zostawia po sobie wodny artefakt.
| Występujące potwory: | ||||
| Wygląd: | Nazwa: | Ilość HP: | Exp(x6): | Loot: |
| | Aquamentin | 13500 | 78600 | Bag, 0-15 Platinum Coin, 0-9 Crystal Coin, 0-2 Strong Health Potion, 0-3 Strong Mana Potion, Life Ring, 0-8 Small Emerald, 0-11 Small Sapphire, 0-7 White Pearl, Energy Ring, BoH, Ring Of The Sky, Assassin Dagger, Crystalline Armor, Flawless Ice Crystal, Oceanborn Leviathan Armor , Speed Amulet |
| | Aqua Elementum | 28000 | ? | Bag, 0-22 Platinum Coin?, 0-9 Crystal Coin, 0-2 Strong Health Potion, 0-3 Strong Mana Potion, Life Ring, 0-8 Small Emerald, 0-11 Small Sapphire, 0-7 White Pearl, Energy Ring, BoH, Ring Of The Sky, Assassin Dagger, Crystalline Armor, Flawless Ice Crystal, Oceanborn Leviathan Armor, Speed Amulet, Aqua Elementum's Orb (zawsze) |