Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „<table align="right" style="text-align:center;"> <table border="0" align="right" style="border:2px solid #cbcbcb;background-color:#f8f8f8;color:#000;width:350px;max-wid...”) |
|||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
--></includeonly> | --></includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| + | <table width="100%" class="wikitable" align="center"> | ||
| + | <table border="3"> | ||
| + | <tr bgcolor="white"> | ||
| + | <td align="center" width="100%" colspan="5"> <span style="font-size: 140%">Występujące potwory:</span> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr bgcolor="white"> | ||
| + | <td align="center" width="%"> <b>Wygląd:</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>Nazwa:</b> | ||
| + | <td align="center" width="%"> <b>Ilość <br />HP:</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>Exp(x6):</b> | ||
| + | <td align="center" width="%"> <b>Loot:</b> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr bgcolor="white"> | ||
| + | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Mortifera_Servant.gif]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Mortifera Servant]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>12000</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>60800</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Gold Coin|0-130gp]], [[Platinum Coin|0-11 Platinum Coins]], [[Small Diamond|0-5 Small Diamonds]], [[Strong Health Potion]], [[Vampire Teeth|0-2 Vampire Teeths]], [[Vampire Dust|0-3 Vampire Dusts]], [[Strong Mana Potion]], [[Moonlight Rod]], [[Emerald Bangle]], [[Strange Helmet]], [[Velvet Tapestry]], [[Mysterious Voodoo Skull]], [[Rusty Armor]], [[Hibiscus Dress]], [[Essence Of A Bad Dream]], [[Ice Rapier]], [[Boots Of Haste]], [[Vampire Shield]], [[Vampire Lord Token]], [[Dark Lord's Cape]] </b> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr bgcolor="white"> | ||
| + | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Nightmare.gif]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Nightar]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>5700</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>24900</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Gold Coin|0-213 Gold Coin]], [[Platinum Coin|0-4 Platinum Coin]], [[Ham|0-2 Ham]], [[Meat|0-4 Meat]], [[Power Bolt|0-4 Power Bolt]], [[Concentrated Demonic Blood|0-2 Concentrated Demonic Blood]], [[Demonic Essence]], [[Soul Orb]], [[Scythe Leg]], [[Knight Legs]], [[Skeleton Decoration]], [[War Axe]], [[Death Ring]], [[Boots Of Haste|BoH]], [[Mysterious Voodoo Skull]] </b> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr bgcolor="white"> | ||
| + | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Hellspawn.gif]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Hellspawn]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>12500</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>60000</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b> [[Bag]], [[Platinum Coin|0-12 Platinum Coins]], [[Demonic Essence]], [[Assassin Star|0-2 Assassin Stars]], [[Meat|0-6 Meats]], [[Death Ring]], [[Small Sapphire|0-2 Small Sapphires]], [[Demon Dust]], [[Soul Orb]], [[Sudden Death Rune|0-6 SD]], [[Rusty Legs]], [[Rusty Armor]], [[Ice Rapier]], [[Gold Ingot]], [[Bright Sword]], [[Fire Axe]], [[Knight Legs]], [[Warrior Helmet]], [[Boots Of Haste|BoH]], [[Demon Shield]], [[Voltage Armor]], [[Magic Plate Armor|MPA]] </b> | ||
Wersja z 15:00, 24 paź 2011
| Crused Castle | ||||||||||
| Najbliższe miasto: | City | |||||||||
| Położenie: | Nieznane. | |||||||||
| Profesje: | Wszystkie. | |||||||||
|
||||||||||
| Poziom i Umiejętności: | ||||||||||
|
||||||||||
| Występujące potwory: | ||||
| Wygląd: | Nazwa: | Ilość HP: | Exp(x6): | Loot: |
| | Mortifera Servant | 12000 | 60800 | 0-130gp, 0-11 Platinum Coins, 0-5 Small Diamonds, Strong Health Potion, 0-2 Vampire Teeths, 0-3 Vampire Dusts, Strong Mana Potion, Moonlight Rod, Emerald Bangle, Strange Helmet, Velvet Tapestry, Mysterious Voodoo Skull, Rusty Armor, Hibiscus Dress, Essence Of A Bad Dream, Ice Rapier, Boots Of Haste, Vampire Shield, Vampire Lord Token, Dark Lord's Cape |
| | Nightar | 5700 | 24900 | 0-213 Gold Coin, 0-4 Platinum Coin, 0-2 Ham, 0-4 Meat, 0-4 Power Bolt, 0-2 Concentrated Demonic Blood, Demonic Essence, Soul Orb, Scythe Leg, Knight Legs, Skeleton Decoration, War Axe, Death Ring, BoH, Mysterious Voodoo Skull |
| | Hellspawn | 12500 | 60000 | Bag, 0-12 Platinum Coins, Demonic Essence, 0-2 Assassin Stars, 0-6 Meats, Death Ring, 0-2 Small Sapphires, Demon Dust, Soul Orb, 0-6 SD, Rusty Legs, Rusty Armor, Ice Rapier, Gold Ingot, Bright Sword, Fire Axe, Knight Legs, Warrior Helmet, BoH, Demon Shield, Voltage Armor, MPA |