Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „'''Nagroda:''' * Engine Helmet '''Wymagany poziom:''' * 500 '''Droga:''' * Quest znajduje się w dp -4. Podążamy wzdłuż linii. Grafika:????.jpg ''...”) |
|||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
'''Droga:''' | '''Droga:''' | ||
* Quest znajduje się w dp -4. Podążamy wzdłuż linii. | * Quest znajduje się w dp -4. Podążamy wzdłuż linii. | ||
| − | [[ | + | [[Plik:engine.PNG]] |
'''Opis:''' | '''Opis:''' | ||
| − | * Quest | + | * Quest bardzo trudny. Możliwy do solowania na +1000 |
'''Występujące potwory:''' | '''Występujące potwory:''' | ||
| − | * Poziom +1[[Bringer]], [[Magneton]], | + | * Poziom +1 [[Bringer]], [[Magneton]], |
| − | * Poziom +2[[Samber]], [[Sonic]], [[Magnat]], [[Blue Demon]], [[Magnum]], | + | * Poziom +2 [[Samber]], [[Sonic]], [[Magnat]], [[Blue Demon]], [[Magnum]], |
| − | * Poziom +3[[Wingor]], [[Cartezon]] | + | * Poziom +3 [[Wingor]], [[Cartezon]] |
| − | * Poziom +4[[Wingor]], [[Nerazin]], [[Cartezon]], [[Nertal]] | + | * Poziom +4 [[Wingor]], [[Nerazin]], [[Cartezon]], [[Nertal]] |
| − | * Poziom +5[[Wingor]], [[Sanger]], [[Magnum]], [[Poi Master]], [[Zaptor]] | + | * Poziom +5 [[Wingor]], [[Sanger]], [[Magnum]], [[Poi Master]], [[Zaptor]] |
| − | * Poziom +6[[Sonic]], [[Ziraptor]], [[Yavenger]], [[Cartezon]], [[Zorobaster]] | + | * Poziom +6 [[Sonic]], [[Ziraptor]], [[Yavenger]], [[Cartezon]], [[Zorobaster]] |
* Boss: [[Craptor]] | * Boss: [[Craptor]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:24, 15 cze 2012
Nagroda:
Wymagany poziom:
- 500
Droga:
- Quest znajduje się w dp -4. Podążamy wzdłuż linii.
Opis:
- Quest bardzo trudny. Możliwy do solowania na +1000
Występujące potwory:
- Poziom +1 Bringer, Magneton,
- Poziom +2 Samber, Sonic, Magnat, Blue Demon, Magnum,
- Poziom +3 Wingor, Cartezon
- Poziom +4 Wingor, Nerazin, Cartezon, Nertal
- Poziom +5 Wingor, Sanger, Magnum, Poi Master, Zaptor
- Poziom +6 Sonic, Ziraptor, Yavenger, Cartezon, Zorobaster
- Boss: Craptor
By Hafren
Zobacz pełną listę questów