|
|
| Linia 1: |
Linia 1: |
| − | <b>Występujące potwory</b>
| |
| − | <table width="100%" class="wikitable" align="center">
| |
| − | <table border="0">
| |
| − | <tr bgcolor="white">
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr bgcolor="white">
| |
| − | <td align="center" width="%"> <b>Wygląd:</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>Nazwa:</b>
| |
| − | <td align="center" width="%"> <b>Ilość <br />HP:</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>Exp(x6):</b>
| |
| − | <td align="center" width="%"> <b>Loot:</b>
| |
| − | </td></tr>
| |
| − | <tr bgcolor="white">
| |
| − | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Nightmare.gif]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Nightar]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>5700</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>24900</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Gold Coin|0-213 Gold Coin]], [[Platinum Coin|0-4 Platinum Coin]], [[Ham|0-2 Ham]], [[Meat|0-4 Meat]], [[Power Bolt|0-4 Power Bolt]], [[Concentrated Demonic Blood|0-2 Concentrated Demonic Blood]], [[Demonic Essence]], [[Soul Orb]], [[Scythe Leg]], [[Knight Legs]], [[Skeleton Decoration]], [[War Axe]], [[Death Ring]], [[Boots of Haste]], [[Mysterious Voodoo Skull]]</b>
| |
| − | </td></tr>
| |
| − | <tr bgcolor="white">
| |
| − | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Hellspawn.gif]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Hellspawn]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>12500</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>60000</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Platinum Coin|0-12 Platinum Coins]], [[Demonic Essence]], [[Assassin Star|0-2 Assassin Stars]], [[Meat|0-6 Meats]], [[Death Ring]], [[Small Sapphire|0-2 Small Sapphires]], [[Demon Dust]], [[Soul Orb]], [[Sudden Death Rune|0-6 SD]], [[Rusty Legs(Rare)]], [[Rusty Armor(Rare)]], [[Ice Rapier]], [[Gold Ingot]], [[Bright Sword]], [[Fire Axe]], [[Knight Legs]], [[Warrior Helmet]], [[Boots Of Haste|Boots of Haste]], [[Demon Shield]], [[Voltage Armor]], [[Magic Plate Armor|Magic Plate Armor]](rzadko)</b>
| |
| − | </td></tr>
| |
| − | <tr bgcolor="white">
| |
| − | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Rift Scythe.gif]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Rift Scythe]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>11700</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>79800</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Platinum Coin|0-11 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-6 Crystal Coin]], [[White Pearl|0-8 White Pearl]], [[Meat]], [[Demonic Essence|0-2 Demonic Essence]], [[Death Ring]], [[Dark Shield]], [[Scythe]], [[Concentrated Demonic Blood]], [[White Piece of Cloth]], [[Great Mana Potion|0-2 Great Mana Potion]], [[Rusty Armor]], [[Glacier Kilt]], [[Ultimate Health Potion]], [[Skullcracker Armor]], [[Nightmare Blade]], [[Assassin Dagger]], [[Boots Of Haste|Boots of Haste]], [[Dark Trinity Mace]] (rzadko), [[Black Hat]] (bardzo rzadko)</b>
| |
| − | </td></tr>
| |
| − | <tr bgcolor="white">
| |
| − | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Gianters.gif]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Gianters]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>26000</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>144000</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>?</b>
| |
| − | </td></tr>
| |
| − | <tr bgcolor="white">
| |
| − | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Undead Tritonis.gif]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Undead Tritonis]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>39500</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>240000</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Gold Coin|0-264 gp]], [[Platinum Coin|0-5 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-2 Crystal Coin]], [[Onyx Arrow|0-10 Onyx Arrow]], [[Power Bolt|0-6 Power Bolt]], [[ Blank Rune]], [[Torn Book]], [[Golden Mug]], [[Great Health Potion]], [[Hardened Bone]], [[Broadsword]], [[Demonic Essence]], [[Soul Orb|0-2 Soul Orb]], [[Underworld Rod]], [[Death Ring]], [[Royal Helmet]], [[Rusty Armor]], [[Golden Armor]], [[War Axe]], [[Dragon Scale Mail]], [[Mastermind Shield]], [[Golden Boots]] (rzadko), [[Divine Plate]] (bardzo rzadko), [[Golden Helmet]] (bardzo rzadko)</b>
| |
| − | </td></tr>
| |
| − | <tr bgcolor="white">
| |
| − | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:derbit.gif]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Derbit]]</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>77000</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>420000</b>
| |
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Great Shield]] (rzadko), [[Golden Helmet]] (rzadko)</b>
| |
| − | </td></tr>
| |
| | | | |
| | [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=purge}} Odśwież dane] | | [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=purge}} Odśwież dane] |
29.03.2011 2 lata Serwera SimsonOTS!
Serwer SimsonOTS ma już 2 lata!!!
Na Mainie dodano:
Norel Treasure, Natural Plant, Demolandes Continuation, Fist Claw, Labirynt V, Imperial, The Old Muses, Champion Underworld Quest
Na Rookgaardzie dodano:
Elvish Bow, Golem Ring, Brown Jacket, Medusa Treasure, Speed Amulet, Nighalak, Labirynt II, Labirynt III, Labirynt IV, Mystical Underworld Quest
Więcej informacji tutaj.
11.02.2011 Długo wyczekiwany Update!
Dnia 11 Lutego został wprowadzony długo oczekiwany Update!
Na Serwerze jest już 100Questów!!!
Na Mainie dodano:
Elvish Bow, Brown Turban, Golem Ring, Brown Jacket, Medusa Treasure, Underground Tunnels, Mana Bucket, Underground House, Inquisition V , Mystical Underworld Quest.
Na Rookgaardzie dodano nowe miasto Hardcore Land a w nim Questy:
Drahalas Treasure, Speed Helmet, Crystal Arrow, Orange Magic Amulet, Golden Magnat Treasure, Dragon Treasure, Speed Amulet, Galfactor Treasure, Draken Boots, Shield of Corruption Quest.
Więcej informacji tutaj.
14.09.2010 Update!
Dnia 14 Września został wprowadzony Update!
Dodano m.in. questy, nową promocję.
Więcej informacji tutaj.