Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „Grafika:Ambarezon.png '''Nazwa:''' Ambarezon '''Punkty HP:''' 1800000 '''Punkty Doświadczenia:''' 1800000 '''Odgłosy:''' '''Sposób Ataku:''' '''Maks. Obr...”) |
|||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
'''Odgłosy:''' | '''Odgłosy:''' | ||
| − | '''Sposób Ataku:''' | + | '''Sposób Ataku:''' Meele (0-16000) |
| − | '''Maks. Obrażenia:''' | + | '''Maks. Obrażenia:''' ~20000 |
| − | '''Zachowanie:''' | + | '''Zachowanie:''' Nie ucieka gdy ma mało życia, zamienia się w [[marijuana|marichuanne]]. |
'''Opis:''' | '''Opis:''' | ||
| − | '''Występowanie:''' | + | '''Występowanie:''' Ankaros tylko podczas najazdów. |
'''Taktyka:''' | '''Taktyka:''' | ||
| − | '''Loot:''' | + | '''Loot:''' [[Brocade Backpack]], [[The Famous Golden Bug]], [[Magnetic Boss Royal Amulet]], [[Yalahari Armor]], [[Rusty Armor]], [[White pearl|3 white pearls]], [[Crystal Coin|0-70 crystal coins]], [[Rainbow Shield]], [[Platinum Coin|0-100 platinum coins]], [[Ultimate Health Potion]], [[Rusty Legs]], [[Jalapeno Pepper]], [[Two Handed Sword]], [[marijuana]], [[Golden Boots]], [[Coconut|0-100 coconuts]]. |
<small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | <small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | ||
Wersja z 16:16, 13 lip 2011
Nazwa: Ambarezon
Punkty HP: 1800000
Punkty Doświadczenia: 1800000
Odgłosy:
Sposób Ataku: Meele (0-16000)
Maks. Obrażenia: ~20000
Zachowanie: Nie ucieka gdy ma mało życia, zamienia się w marichuanne.
Opis:
Występowanie: Ankaros tylko podczas najazdów.
Taktyka:
Loot: Brocade Backpack, The Famous Golden Bug, Magnetic Boss Royal Amulet, Yalahari Armor, Rusty Armor, 3 white pearls, 0-70 crystal coins, Rainbow Shield, 0-100 platinum coins, Ultimate Health Potion, Rusty Legs, Jalapeno Pepper, Two Handed Sword, marijuana, Golden Boots, 0-100 coconuts.
Zobacz pełną listę potworów
