Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
'''Sposób Ataku:''' W zwarciu: (0-1600), Na dystans lodem (0-600), Water Wave (0-1000) | '''Sposób Ataku:''' W zwarciu: (0-1600), Na dystans lodem (0-600), Water Wave (0-1000) | ||
| − | + | ''Maks. Obrażenia:''' ''''' 3200 hp na turę. | |
'''Zachowanie:''' Ucieka, gdy ma mało hp. | '''Zachowanie:''' Ucieka, gdy ma mało hp. | ||
| − | '''Opis:''' | + | '''Opis:''' Boss [[Aquamentin|aquamentinów]]. |
'''Występowanie:''' [[Aquamentin's Cave|Jaskinia Aquamentinów]] na [[Tantal|Tantalu]], podczas wykonywania [[Hesperd Forgotten House Quest]]. | '''Występowanie:''' [[Aquamentin's Cave|Jaskinia Aquamentinów]] na [[Tantal|Tantalu]], podczas wykonywania [[Hesperd Forgotten House Quest]]. | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
'''Taktyka:''' | '''Taktyka:''' | ||
| − | '''Loot:''' [[Bag]], [[Platinum Coin|0- | + | '''Loot:''' [[Bag]], [[Platinum Coin|0-22 Platinum Coin]]?, [[Crystal Coin|0-9 Crystal Coin]], [[Strong Health Potion|0-2 Strong Health Potion]], [[Strong Mana Potion|0-3 Strong Mana Potion]], [[Life Ring]], [[Small Emerald|0-8 Small Emerald]], [[Small Sapphire|0-11 Small Sapphire]], [[White Pearl|0-7 White Pearl]], [[Energy Ring]], [[Boots Of Haste|BoH]], [[Ring Of The Sky]], [[Assassin Dagger]], [[Crystalline Armor]], [[Flawless Ice Crystal]], [[Oceanborn Leviathan Armor]], [[Speed Amulet]], [[Aqua Elementum's Orb]] (zawsze) |
<small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | <small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | ||
Aktualna wersja na dzień 15:11, 11 paź 2011
Nazwa: Aqua Elementum
Punkty HP: 28000
Punkty Doświadczenia: ?
Odgłosy:
Sposób Ataku: W zwarciu: (0-1600), Na dystans lodem (0-600), Water Wave (0-1000)
Maks. Obrażenia: 3200 hp na turę.
Zachowanie: Ucieka, gdy ma mało hp.
Opis: Boss aquamentinów.
Występowanie: Jaskinia Aquamentinów na Tantalu, podczas wykonywania Hesperd Forgotten House Quest.
Taktyka:
Loot: Bag, 0-22 Platinum Coin?, 0-9 Crystal Coin, 0-2 Strong Health Potion, 0-3 Strong Mana Potion, Life Ring, 0-8 Small Emerald, 0-11 Small Sapphire, 0-7 White Pearl, Energy Ring, BoH, Ring Of The Sky, Assassin Dagger, Crystalline Armor, Flawless Ice Crystal, Oceanborn Leviathan Armor, Speed Amulet, Aqua Elementum's Orb (zawsze)
Zobacz pełną listę potworów