Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:Versus.png]] | + | [[Grafika:Versus.png|link=Versus|100px]] |
'''Nazwa:''' Versus | '''Nazwa:''' Versus | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
'''Taktyka:''' | '''Taktyka:''' | ||
| − | '''Loot:''' [[Bag]], [[0-70 Gold Coins]], [[0-12 Platinum Coins]], [[0-5 Dark Mushrooms]], [[0-4 Assassin Stars]], [[0-2 Talons]], [[0-4 Cherries]], [[Mana Potion]], [[Energy Ring]], [[Gold Ingot]], [[Red Tome]], [[Inkwell]], [[Candlestick]], [[Strong Mana Potion]], [[Blue Robe]], [[Glacier Shoes]], [[Mind Stone]], [[Glacier Amulet]], [[Queen's Sceptre]], [[Spellbook Of Mind Control]], [[Glacier Mask]], [[Glacier Robe]] | + | '''Loot:''' [[Bag]], [[Gold Coin|0-70 Gold Coins]], [[Platinum Coin|0-12 Platinum Coins]], [[Dark Mushroom|0-5 Dark Mushrooms]], [[Assassin Star|0-4 Assassin Stars]], [[Talon|0-2 Talons]], [[Cherrie|0-4 Cherries]], [[Mana Potion]], [[Energy Ring]], [[Gold Ingot]], [[Red Tome]], [[Inkwell]], [[Candlestick]], [[Strong Mana Potion]], [[Blue Robe]], [[Glacier Shoes]], [[Mind Stone]], [[Glacier Amulet]], [[Queen's Sceptre]], [[Spellbook Of Mind Control]], [[Glacier Mask]], [[Glacier Robe]] |
<small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | <small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | ||
Aktualna wersja na dzień 10:16, 3 lut 2012
Nazwa: Versus
Punkty HP: 11000
Punkty Doświadczenia: 54000
Odgłosy:
Sposób Ataku:
Maks. Obrażenia:
Zachowanie:
Opis:
Występowanie:
Taktyka:
Loot: Bag, 0-70 Gold Coins, 0-12 Platinum Coins, 0-5 Dark Mushrooms, 0-4 Assassin Stars, 0-2 Talons, 0-4 Cherries, Mana Potion, Energy Ring, Gold Ingot, Red Tome, Inkwell, Candlestick, Strong Mana Potion, Blue Robe, Glacier Shoes, Mind Stone, Glacier Amulet, Queen's Sceptre, Spellbook Of Mind Control, Glacier Mask, Glacier Robe
Zobacz pełną listę potworów
