| (Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:Aquamentin.gif]] | + | [[Grafika:Aquamentin.gif|link=Aquamentin|64px]] |
'''Nazwa:''' Aquamentin | '''Nazwa:''' Aquamentin | ||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
'''Punkty HP:''' 13500 | '''Punkty HP:''' 13500 | ||
| − | '''Punkty Doświadczenia:''' | + | '''Punkty Doświadczenia:''' 69000 |
'''Odgłosy:''' Brak. | '''Odgłosy:''' Brak. | ||
| − | '''Sposób Ataku:''' W zwarciu: (0- | + | '''Sposób Ataku:''' W zwarciu: (0-800), Na dystans lodem (0-300), Water Wave (0-500) |
'''Maks. Obrażenia:''' ''''' Obrażenia o około 30% większe niż [[Hellspawn]]''''' | '''Maks. Obrażenia:''' ''''' Obrażenia o około 30% większe niż [[Hellspawn]]''''' | ||
| − | '''Zachowanie:''' | + | '''Zachowanie:''' Ucieka, gdy ma mało hp. |
| − | '''Opis:''' Potwór przeznaczony do expienia dla postaci magicznych. Poza większą ilościa expa, hp i większymi obrażeniami, zmienia się też podatność na ziemię, co umożliwia wygodne expienie na nich także | + | '''Opis:''' Potwór przeznaczony do expienia dla postaci magicznych. Poza większą ilościa expa, hp i większymi obrażeniami, zmienia się też podatność na ziemię, co umożliwia wygodne expienie na nich także druidom. |
*Odporności: | *Odporności: | ||
**W całości odporny na: Ogień, Lód | **W całości odporny na: Ogień, Lód | ||
**Częściowo odporny na: Fizykę, Świętość, Śmierć | **Częściowo odporny na: Fizykę, Świętość, Śmierć | ||
**Wrażliwy na: Energię, Ziemię | **Wrażliwy na: Energię, Ziemię | ||
| − | '''Występowanie:''' Jaskinia Aquamentinów na [[Tantal|Tantalu]]. | + | '''Występowanie:''' [[Aquamentin's Cave|Jaskinia Aquamentinów]] na [[Tantal|Tantalu]]. |
'''Taktyka:''' | '''Taktyka:''' | ||
| − | '''Loot:''' [[Bag]], [[Platinum Coin|0-15 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-9 Crystal Coin]], [[Strong Health Potion|0-2 Strong Health Potion]], [[Strong Mana Potion|0-3 Strong Mana Potion]], [[Life Ring]], [[Small Emerald|0-8 Small Emerald]], [[Small Sapphire|0-11 Small Sapphire]], [[White Pearl|0-7 White Pearl]], [[Energy Ring]], [[Boots Of Haste|BoH]], [[Ring Of The Sky]], [[Assassin Dagger]], [[Crystalline Armor]], [[Flawless Ice Crystal]] | + | '''Loot:''' [[Bag]], [[Platinum Coin|0-15 Platinum Coin]], [[Crystal Coin|0-9 Crystal Coin]], [[Strong Health Potion|0-2 Strong Health Potion]], [[Strong Mana Potion|0-3 Strong Mana Potion]], [[Life Ring]], [[Small Emerald|0-8 Small Emerald]], [[Small Sapphire|0-11 Small Sapphire]], [[White Pearl|0-7 White Pearl]], [[Energy Ring]], [[Boots Of Haste|BoH]], [[Ring Of The Sky]], [[Assassin Dagger]], [[Crystalline Armor]], [[Flawless Ice Crystal]], [[Oceanborn Leviathan Armor]], [[Speed Amulet]] |
<small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | <small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | ||
Aktualna wersja na dzień 17:24, 15 maj 2012
Nazwa: Aquamentin
Punkty HP: 13500
Punkty Doświadczenia: 69000
Odgłosy: Brak.
Sposób Ataku: W zwarciu: (0-800), Na dystans lodem (0-300), Water Wave (0-500)
Maks. Obrażenia: Obrażenia o około 30% większe niż Hellspawn
Zachowanie: Ucieka, gdy ma mało hp.
Opis: Potwór przeznaczony do expienia dla postaci magicznych. Poza większą ilościa expa, hp i większymi obrażeniami, zmienia się też podatność na ziemię, co umożliwia wygodne expienie na nich także druidom.
- Odporności:
- W całości odporny na: Ogień, Lód
- Częściowo odporny na: Fizykę, Świętość, Śmierć
- Wrażliwy na: Energię, Ziemię
Występowanie: Jaskinia Aquamentinów na Tantalu.
Taktyka:
Loot: Bag, 0-15 Platinum Coin, 0-9 Crystal Coin, 0-2 Strong Health Potion, 0-3 Strong Mana Potion, Life Ring, 0-8 Small Emerald, 0-11 Small Sapphire, 0-7 White Pearl, Energy Ring, BoH, Ring Of The Sky, Assassin Dagger, Crystalline Armor, Flawless Ice Crystal, Oceanborn Leviathan Armor, Speed Amulet
Zobacz pełną listę potworów
