Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 10: | Linia 10: | ||
'''Sposób ataku:''' | '''Sposób ataku:''' | ||
| − | * | + | * W zwarciu, Fire Ball, Fire Wave |
| − | '''Maks. Obrażenia:''' | + | '''Maks. Obrażenia:''' 300 |
'''Zachowanie:''' Ucieka, gdy ma mało HP | '''Zachowanie:''' Ucieka, gdy ma mało HP | ||
'''Loot:''' [[Golden Coin|0-110gp]], [[Dragon Ham|0-3 Dragon Ham]], [[Burst Arrow|0-12 Burst Arrow]], [[Short Sword]], [[Longsword]], [[Broadsword]], [[Serpent Sword]], [[Mace]], [[Plate Legs]], [[Steel Helmet]], [[Steel Shield]], [[Dragon Shield]], [[Wand Of Inferno]] , [[Life Crystal]] , [[Small Diamond]], [[Crossbow]], [[Green Dragon Leather]], [[Green Dragon Scale]] | '''Loot:''' [[Golden Coin|0-110gp]], [[Dragon Ham|0-3 Dragon Ham]], [[Burst Arrow|0-12 Burst Arrow]], [[Short Sword]], [[Longsword]], [[Broadsword]], [[Serpent Sword]], [[Mace]], [[Plate Legs]], [[Steel Helmet]], [[Steel Shield]], [[Dragon Shield]], [[Wand Of Inferno]] , [[Life Crystal]] , [[Small Diamond]], [[Crossbow]], [[Green Dragon Leather]], [[Green Dragon Scale]] | ||
Wersja z 09:25, 7 sie 2011
Nazwa: Dragon
Punkty HP: 1000
Punkty Doświadczenia: 4200
Odgłosy: GROOAARR
Sposób ataku:
- W zwarciu, Fire Ball, Fire Wave
Maks. Obrażenia: 300
Zachowanie: Ucieka, gdy ma mało HP
Loot: 0-110gp, 0-3 Dragon Ham, 0-12 Burst Arrow, Short Sword, Longsword, Broadsword, Serpent Sword, Mace, Plate Legs, Steel Helmet, Steel Shield, Dragon Shield, Wand Of Inferno , Life Crystal , Small Diamond, Crossbow, Green Dragon Leather, Green Dragon Scale
