Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 2: | Linia 2: | ||
'''*Nowe Questy:''' | '''*Nowe Questy:''' | ||
| + | |||
- Average Arena Quest (lvl 400 +) | - Average Arena Quest (lvl 400 +) | ||
| + | |||
- Strong Arena Quest (lvl 600 +) | - Strong Arena Quest (lvl 600 +) | ||
| + | |||
- Enigmatic Quest (lvl 650 +) | - Enigmatic Quest (lvl 650 +) | ||
| + | |||
- Secret Underground Quest (lvl 777 +) | - Secret Underground Quest (lvl 777 +) | ||
| + | |||
- Hard Arena Quest (lvl 800 +) | - Hard Arena Quest (lvl 800 +) | ||
| + | |||
- Dungeon Quest (lvl 900 +) | - Dungeon Quest (lvl 900 +) | ||
| Linia 17: | Linia 23: | ||
- Dines | - Dines | ||
| + | |||
- Devil Minions | - Devil Minions | ||
| + | |||
- Deathes | - Deathes | ||
| + | |||
- Entrezs | - Entrezs | ||
| + | |||
- Wingors | - Wingors | ||
| + | |||
- Bringers | - Bringers | ||
| + | |||
- Gianters | - Gianters | ||
| + | |||
- Juggernauts | - Juggernauts | ||
| + | |||
- Hellspawns | - Hellspawns | ||
| + | |||
- Golems | - Golems | ||
| + | |||
- Raptors | - Raptors | ||
| + | |||
- Black Devils | - Black Devils | ||
| + | |||
- Derbits | - Derbits | ||
| + | |||
- Morgades | - Morgades | ||
| + | |||
- Nerazins | - Nerazins | ||
| + | |||
- Goldares | - Goldares | ||
| + | |||
- Linders | - Linders | ||
'''*Nowe Raidy:''' | '''*Nowe Raidy:''' | ||
Wersja z 04:35, 13 gru 2012
Update 12.12.2012
*Nowe Questy:
- Average Arena Quest (lvl 400 +)
- Strong Arena Quest (lvl 600 +)
- Enigmatic Quest (lvl 650 +)
- Secret Underground Quest (lvl 777 +)
- Hard Arena Quest (lvl 800 +)
- Dungeon Quest (lvl 900 +)
*Nowe Taski: - Versus
- Sambers
- Plantasmers
- Dines
- Devil Minions
- Deathes
- Entrezs
- Wingors
- Bringers
- Gianters
- Juggernauts
- Hellspawns
- Golems
- Raptors
- Black Devils
- Derbits
- Morgades
- Nerazins
- Goldares
- Linders
*Nowe Raidy: