Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 2: | Linia 2: | ||
<table width="100%" class="wikitable" align="center"> | <table width="100%" class="wikitable" align="center"> | ||
<table border="3"> | <table border="3"> | ||
| − | <tr bgcolor=" | + | <tr bgcolor="lighblue"> |
<td align="center" width="100%" colspan="4"> <span style="font-size: 140%">Napoje:</span> | <td align="center" width="100%" colspan="4"> <span style="font-size: 140%">Napoje:</span> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
| − | <tr bgcolor=" | + | <tr bgcolor="lighblue"> |
<td align="center" width="%"> <b>Wygląd:</b> | <td align="center" width="%"> <b>Wygląd:</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>Nazwa:</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>Nazwa:</b> | ||
Aktualna wersja na dzień 11:08, 1 lip 2024
| Napoje: | |||
| Wygląd: | Nazwa: | Wymagany poziom: | Profesja: |
| | Health Potion | 0 | Wszystkie |
| | Strong Health Potion | 50 | Knight |
| | Great Health Potion | 80 | Knight |
| | Ultimate Health Potion | 130 | Knight |
| | Mana Potion | 0 | Wszystkie |
| | Strong Mana Potion | 50 | Druid, Sorcerer, Paladyn |
| | Great Mana Potion | 80 | Druid, Sorcerer |
| | Great Spirit Potion | 80 | Paladyn |
| | Concentrated Demonic Blood | 0 | Wszystkie |