Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 143: | Linia 143: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="White"> | <tr bgcolor="White"> | ||
| + | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Magic_Red_Cape.png]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Magic Red Cape]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>21</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>300</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>Druid, Sorcerer</b> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr bgcolor="#FFF8DC"> | ||
<td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:252.gif]]</b> | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:252.gif]]</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Royal Draken Mail]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Royal Draken Mail]]</b> | ||
| Linia 148: | Linia 155: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>500</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>500</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>Paladyn</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>Paladyn</b> | ||
| − | <tr bgcolor=" | + | <tr bgcolor="White"> |
<td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Elite_draken_mail.gif]]</b> | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Elite_draken_mail.gif]]</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Elite Draken Mail]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Elite Draken Mail]]</b> | ||
| Linia 155: | Linia 162: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>Knight</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>Knight</b> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
| − | <tr bgcolor=" | + | <tr bgcolor="#FFF8DC"> |
<td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:238.gif]]</b> | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:238.gif]]</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Purple Robe]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Purple Robe]]</b> | ||
Wersja z 06:13, 28 maj 2011
| | Golden Armor | 14 | 0 | Wszystkie |
| | Cowl Armor | 14 | 50 | Knight, Paladyn |
| | Dragon Scale Mail | 15 | 0 | Wszystkie |
| | Master Archers Armor | 15 | 100 | Paladyn |
| | Fireborn Giant Armor | 15 | 90 | Knight |
| | Windborn Colossus Armor | 15 | 90 | Knight |
| | Earthborn Titan Armor | 15 | 90 | Knight |
| | Yalahari Armor | 16 | 80 | Knight |
| | Demon Armor | 16 | 0 | Wszystkie |
| | Spellweavers Robe | 16 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Witchhunters Cloak | 16 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Speed Tunic | 16 | 0 | Wszystkie |
| | Zaoan Robe | 17 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Demon Plate Armor | 17 | 75 | Knight, Paladyn |
| | Magicians Robe | 17 | 250 | Druid, Sorcerer |
| | Native Armor | 18 | 60 | Knight, Paladyn |
| | Royal Scale Robe | 18 | 500 | Druid, Sorcerer |
| | Zaoan Armor | 19 | 0 | Wszystkie |
| | Greenwood Coat | 20 | 250 | Knight, Paladyn |
| | Old Cape | 21 | 300 | Knight, Paladyn |
| | Magic Red Cape | 21 | 300 | Druid, Sorcerer |
| | Royal Draken Mail | 22 | 500 | Paladyn |
| | Elite Draken Mail | 23 | 500 | Knight |
| | Purple Robe | 35 | 300 | Druid, Sorcerer |