Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 5: | Linia 5: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#22ec22"><center><b>Wygląd:</b></center></td> <td bgcolor="#22ec22"><center><b>Nazwa:</b></center></td> <td bgcolor="#22ec22"><center><b>Ilość obrony:</b></center></td> <td bgcolor="#22ec22"><center><b>Wymagany poziom:</b></center></td> <td bgcolor="#22ec22"><center><b>Profesja:</b></center></td> | <td bgcolor="#22ec22"><center><b>Wygląd:</b></center></td> <td bgcolor="#22ec22"><center><b>Nazwa:</b></center></td> <td bgcolor="#22ec22"><center><b>Ilość obrony:</b></center></td> <td bgcolor="#22ec22"><center><b>Wymagany poziom:</b></center></td> <td bgcolor="#22ec22"><center><b>Profesja:</b></center></td> | ||
| + | <tr bgcolor="#FFF8DC"> | ||
| + | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Robe_of_the_Underworld.gif]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Robe Of The Underworld]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>12</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>100</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Sorcerer]]</b> | ||
| + | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#FFF8DC"> | <tr bgcolor="#FFF8DC"> | ||
<td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Voltage Armor.gif]]</b> | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Voltage Armor.gif]]</b> | ||
Wersja z 08:21, 6 sie 2011
| | Robe Of The Underworld | 12 | 100 | Sorcerer |
| | Voltage Armor | 13 | 60 | Knight, Paladyn |
| | Golden Armor | 14 | 0 | Wszystkie |
| | Cowl Armor | 14 | 50 | Knight, Paladyn |
| | Dragon Scale Mail | 15 | 0 | Wszystkie |
| | Master Archers Armor | 15 | 100 | Paladyn |
| | Fireborn Giant Armor | 15 | 90 | Knight |
| | Windborn Colossus Armor | 15 | 90 | Knight |
| | Earthborn Titan Armor | 15 | 90 | Knight |
| | Yalahari Armor | 16 | 80 | Knight |
| | Demon Armor | 16 | 0 | Wszystkie |
| | Spellweavers Robe | 16 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Witchhunters Cloak | 16 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Speed Tunic | 16 | 0 | Wszystkie |
| | Zaoan Robe | 17 | 0 | Druid, Sorcerer |
| | Demon Plate Armor | 17 | 75 | Knight, Paladyn |
| | Magicians Robe | 17 | 250 | Druid, Sorcerer |
| | Native Armor | 18 | 60 | Knight, Paladyn |
| | Royal Scale Robe | 18 | 500 | Druid, Sorcerer |
| | Zaoan Armor | 19 | 0 | Wszystkie |
| | Greenwood Coat | 20 | 250 | Knight, Paladyn |
| | Old Cape | 21 | 300 | Knight, Paladyn |
| | Magic Red Cape | 21 | 300 | Druid, Sorcerer |
| | Royal Draken Mail | 22 | 500 | Paladyn |
| | Elite Draken Mail | 23 | 500 | Knight |
| | Purple Robe | 35 | 300 | Druid, Sorcerer |
| | Holy Elite Armor | Nieznane. | 666 | Wszystkie ? |