Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Grafika:Dragon.gif]] | [[Grafika:Dragon.gif]] | ||
| − | '''Nazwa: | + | '''Nazwa:''' Dragon |
| − | '''Punkty HP: | + | '''Punkty HP:''' 1000 |
| − | '''Punkty Doświadczenia: | + | '''Punkty Doświadczenia:''' 4200 |
| − | '''Odgłosy: | + | '''Odgłosy:''' GROOAARR |
'''Sposób ataku:''' | '''Sposób ataku:''' | ||
* w zwaricu | * w zwaricu | ||
| − | '''Maks. Obrażenia: | + | '''Maks. Obrażenia:''' 150 |
| − | '''Zachowanie: Ucieka, gdy ma mało HP | + | '''Zachowanie:''' Ucieka, gdy ma mało HP |
'''Loot:''' [[Golden Coin|0-110gp]], [[Dragon Ham|0-3 Dragon Ham]], [[Burst Arrow|0-12 Burst Arrow]], [[Short Sword]], [[Longsword]], [[Broadsword]], [[Serpent Sword]], [[Mace]], [[Plate Legs]], [[Steel Helmet]], [[Steel Shield]], [[Dragon Shield]], [[Wand Of Inferno]] , [[Life Crystal]] , [[Small Diamond]], [[Crossbow]], [[Green Dragon Leather]], [[Green Dragon Scale]] | '''Loot:''' [[Golden Coin|0-110gp]], [[Dragon Ham|0-3 Dragon Ham]], [[Burst Arrow|0-12 Burst Arrow]], [[Short Sword]], [[Longsword]], [[Broadsword]], [[Serpent Sword]], [[Mace]], [[Plate Legs]], [[Steel Helmet]], [[Steel Shield]], [[Dragon Shield]], [[Wand Of Inferno]] , [[Life Crystal]] , [[Small Diamond]], [[Crossbow]], [[Green Dragon Leather]], [[Green Dragon Scale]] | ||
Wersja z 06:40, 7 sie 2011
Nazwa: Dragon
Punkty HP: 1000
Punkty Doświadczenia: 4200
Odgłosy: GROOAARR
Sposób ataku:
- w zwaricu
Maks. Obrażenia: 150
Zachowanie: Ucieka, gdy ma mało HP
Loot: 0-110gp, 0-3 Dragon Ham, 0-12 Burst Arrow, Short Sword, Longsword, Broadsword, Serpent Sword, Mace, Plate Legs, Steel Helmet, Steel Shield, Dragon Shield, Wand Of Inferno , Life Crystal , Small Diamond, Crossbow, Green Dragon Leather, Green Dragon Scale
