Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
m (zamienił w treści „ |” na „|”) |
|||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
| − | <tr bgcolor=" | + | <tr bgcolor="#FFF8DC"> |
<td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Crownshield.gif]]</b> | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:Crownshield.gif]]</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Crown Shield]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Crown Shield]]</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>32</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>32</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>0</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Profesje|Wszystkie]]</b> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr bgcolor="white"> | ||
| + | <td align="center" width="%"> <b>[[Grafika:7431.gif]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Demon Shield]]</b> | ||
| + | </td><td align="center" width="%"> <b>35</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>0</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>0</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>[[Profesje|Wszystkie]]</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Profesje|Wszystkie]]</b> | ||
Wersja z 05:17, 12 paź 2011
| Tarcze: | ||||
| Wygląd: | Nazwa: | Ilość obrony: | Wymagany poziom: | Profesja: |
| | Copper Shield | 19 | 0 | Wszystkie |
| | Rainbow Shield | 30 | 100 | Knight |
| | Crown Shield | 32 | 0 | Wszystkie |
| | Demon Shield | 35 | 0 | Wszystkie |
| | Fiery Rainbow Shield | 36 | 100 | Knight |
| | Terra Rainbow Shield | 36 | 100 | Knight |
| | Sparking Rainbow Shield | 36 | 100 | Knight |
| | Nightmare Shield | 37 | 0 | Wszystkie |
| | Great Shield | 38 | 0 | Wszystkie |
| | Ice Rainbow Shield | 39 | 100 | Knight |
| | Eagle Shield | 39 | 0 | Wszystkie |
| | Rose Shield | 39 | 0 | Wszystkie |
| | Blessed Shield | 40 | 300 | Wszystkie |
| | Shield Of Corruption | 42 | 400 | Wszystkie |
| | Love Shield | 45 | 500 | Wszystkie |
| | Donator Shield | 50 | 0 | Wszystkie |
| Spellbooks: | ||||
| Wygląd: | Nazwa: | Ilość obrony: | Wymagany poziom: | Mlvl: |
| | Spellscroll of Prophecies | 12 | 70 | +3 |
| | Spellbook Of Dark Mysteries | 16 | 80 | +3 |
| | Necromancer Shield | 37 | 40 | +1 |
| | Heavily Bound Book | 38 | 0 | +3 |
| | Magic Book | 39 | 0 | +5 |
| | Black Magic Book | 39 | 0 | +6 |
| | Spellbook Of Lost Souls | 39 | 250 | +8 |
| | Snake Gods Wristguard | 40 | 300 | +9 |