Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 2: | Linia 2: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="right">[[Plik:{{{img|{{{Werewolf|Werewolf}}}.gif}}}]]</td> | <td align="right">[[Plik:{{{img|{{{Werewolf|Werewolf}}}.gif}}}]]</td> | ||
| − | <td align="left"><span style=" font-size: 200%">{{{name|Sonic}}}</span><br/>{{{hp|?}}} Hp<br/>{{{exp| | + | <td align="left"><span style=" font-size: 200%">{{{name|Sonic}}}</span><br/>{{{hp|?}}} Hp<br/>{{{exp|420 000 Exp}}}<br> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Wersja z 11:19, 9 kwi 2011
| Sonic ? Hp 420 000 Exp | |
| Odgłosy: | "" "" |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-1000), na dystans energy ball (0-600), energy hur(0-500). |
| Maks. obrażenia: | 2000-2500~ hp na turę (przy słabym eq). |
| Zachowanie: | Sonice są bardzo szybkie. Występują na skałach (1-3 osobniki). |
| Opis: | Potwór, który ma dużo hp + spore combo przy słabszym EQ. Warto na niego polować ze względu na dobry loot (G. Helmet -300cc). |
| Występowanie: | Teleporty w city na Sonice. Na Questach: Donator Boots, Great Shield. |
| Taktyki: | Na niskim lvlu może sprawić spore problemy. Najlepiej blokować Knightem od około 300 lvlu, Paladynem od 350. nigdy nie stawać twarzą w twarz z Sonicem . |
| Loot: | Blue Backpack, 0-80 Platinum coins, 0-10 Ham, 0-5 White Pearl, Boots Of Haste, Jade Hammer, Solar Axe, Golden Helmet |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |