Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „Grafika:Nightmare.gif '''Nazwa:''' Nigaron '''Punkty HP:''' 44000 '''Punkty Doświadczenia:''' 240000 '''Odgłosy:''' '''Sposób Ataku:''' '''Maks. Obrażeni...”) |
|||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
'''Odgłosy:''' | '''Odgłosy:''' | ||
| − | '''Sposób Ataku:''' | + | '''Sposób Ataku:''' w zwarciu |
| − | '''Maks. Obrażenia:''' | + | '''Maks. Obrażenia:''' 2000 |
| − | '''Zachowanie:''' | + | '''Zachowanie:''' Walczy do smierci |
| − | '''Opis:''' | + | '''Opis:''' Starszy Brat Nightara |
| − | '''Występowanie:''' | + | '''Występowanie:''' [[Pits Of Inferno 5]], [[Lord Of Pharaohs]] |
| − | + | '''Loot:''' [[Gold Coin|0-213 Gold Coin]], [[Platinum Coin|0-4 Platinum Coin]], [[Ham|0-2 Ham]], [[Meat|0-4 Meat]], [[Power Bolt|0-4 Power Bolt]], [[Concentrated Demonic Blood|0-2 Concentrated Demonic Blood]], [[Demonic Essence]], [[Soul Orb]], [[Scythe Leg]], [[Knight Legs]], [[Skeleton Decoration]], [[War Axe]], [[Death Ring]], [[Boots Of Haste|BoH]], [[Mysterious Voodoo Skull]] | |
| − | + | ||
| − | '''Loot:''' | + | |
<small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | <small>Zobacz pełną listę [[Potwory|potworów]]</small> | ||
Aktualna wersja na dzień 10:00, 3 lut 2012
Nazwa: Nigaron
Punkty HP: 44000
Punkty Doświadczenia: 240000
Odgłosy:
Sposób Ataku: w zwarciu
Maks. Obrażenia: 2000
Zachowanie: Walczy do smierci
Opis: Starszy Brat Nightara
Występowanie: Pits Of Inferno 5, Lord Of Pharaohs
Loot: 0-213 Gold Coin, 0-4 Platinum Coin, 0-2 Ham, 0-4 Meat, 0-4 Power Bolt, 0-2 Concentrated Demonic Blood, Demonic Essence, Soul Orb, Scythe Leg, Knight Legs, Skeleton Decoration, War Axe, Death Ring, BoH, Mysterious Voodoo Skull
Zobacz pełną listę potworów