Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 18: | Linia 18: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>14500</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>14500</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>75000</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>75000</b> | ||
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Palladin Armor]], [[Platinium Coin|0-40 Platinium | + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Bag]], [[Palladin Armor]], [[Platinium Coin|0-40 Platinium Coins]], [[Ham|0-10 Ham]], [[Golden Legs]], [[Magic Plate Armor]], [[Mastermind Shield]], [[Demon Shield]], [[Boots of Haste]], [[Voltage Armor]], [[Demonrage Sword]], [[Demonic Essence]], [[Ice Rapier]], [[Ring of Healing]], [[Gold Ingot]], [[Assassin Star|0-4 Assassin Stars]], [[Rusty Armor]], [[Soul Orb]], [[Might Ring]], [[Death Ring]], [[Demon Dust]], [[Sudden Death Rune]], [[Small Saphire|0-2 Small Saphires]]</b> |
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="white"> | <tr bgcolor="white"> | ||
Wersja z 20:16, 10 lip 2011
Dry Cave
| Występujące potwory: | ||||
| Wygląd: | Nazwa: | Ilość HP: | Exp(x6): | Loot: |
| | Raidens | 14500 | 75000 | Bag, Palladin Armor, 0-40 Platinium Coins, 0-10 Ham, Golden Legs, Magic Plate Armor, Mastermind Shield, Demon Shield, Boots of Haste, Voltage Armor, Demonrage Sword, Demonic Essence, Ice Rapier, Ring of Healing, Gold Ingot, 0-4 Assassin Stars, Rusty Armor, Soul Orb, Might Ring, Death Ring, Demon Dust, Sudden Death Rune, 0-2 Small Saphires |
| Thestralion | 42500 | 244800 | Zaoan Fister, Zaoan Shoes (rzadko), Great Shield, Golden Helmet |
