Z SimsonOTS Wiki
(Różnice między wersjami)
| Linia 25: | Linia 25: | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>42500</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>42500</b> | ||
</td><td align="center" width="%"> <b>244800</b> | </td><td align="center" width="%"> <b>244800</b> | ||
| − | </td><td align="center" width="%"> <b>Gold Ingot, Hallowed Axe, Ghastly Dragon Head, Boots Of Haste, Bear, Ring Of The Sky, Lavos Armor, Mastermind Shield ,Sais (rzadko), Great Shield (rzadko), Golden Helmet (bardzo rzadko), [[Zaoan Shoes (rzadko) | + | </td><td align="center" width="%"> <b>[[Gold Ingot]], [[Hallowed Axe]], [[Ghastly Dragon Head]], [[Boots Of Haste]], [[Bear]], [[Ring Of The Sky]], [[Lavos Armor]], [[Mastermind Shield]] ,[[Sais]] (rzadko), [[Great Shield]] (rzadko), [[Golden Helmet]] (bardzo rzadko), [[Zaoan Shoes]] (rzadko) </b> |
Wersja z 20:18, 10 lip 2011
Dry Cave
| Występujące potwory: | ||||
| Wygląd: | Nazwa: | Ilość HP: | Exp(x6): | Loot: |
| | Raidens | 14500 | 75000 | Bag, Palladin Armor, 0-40 Platinium Coins, 0-10 Ham, Golden Legs, Magic Plate Armor, Mastermind Shield, Demon Shield, Boots of Haste, Voltage Armor, Demonrage Sword, Demonic Essence, Ice Rapier, Ring of Healing, Gold Ingot, 0-4 Assassin Stars, Rusty Armor, Soul Orb, Might Ring, Death Ring, Demon Dust, Sudden Death Rune, 0-2 Small Saphires |
| Thestralion | 42500 | 244800 | Gold Ingot, Hallowed Axe, Ghastly Dragon Head, Boots Of Haste, Bear, Ring Of The Sky, Lavos Armor, Mastermind Shield ,Sais (rzadko), Great Shield (rzadko), Golden Helmet (bardzo rzadko), Zaoan Shoes (rzadko) |
